Содержание
- 1 Восход и заход солнца в Симферополе по месяцам:
- 2 Фаза луны и лунные сутки
- 3 Восход и заход солнца в Ялте по месяцам:
- 4 Ближайшие учебные центры дополнительного образования, детские развивающие центры, частные школы в Симферополе
- 5 Календарь сумерек — Бахчисарай, Украина
- 6 Календарь восхода и захода солнца — Симферополь, Украина
- 7 Календарь сумерек — Алушта, Украина
- 8 Кибла, компас (направление из г. Симферополь)
- 9 Календарь восхода и захода солнца — Алушта, Украина
- 10 Популярные статьи по теме
- 11 Календарь сумерек — Ялта, Украина
- 12 Календарь восхода и захода солнца — Ялта, Украина
- 13 Календарь восхода и захода солнца — Ялта, Украина
- 14 Календарь сумерек — Крым, Россия
- 15 Календарь восхода и захода солнца — Бахчисарай, Украина
- 16 Расстояние Рассвет Симферополь на машине
Восход и заход солнца в Симферополе по месяцам:
Ниже приведена таблица со временем восхода и захода солнца и фаз луны для каждого месяца
Восход и заход солнца в Симферополе в январе
1 янв
08:20
17:13
4 янв
08:20
17:16
7 янв
08:20
17:19
10 янв
08:19
17:22
13 янв
08:18
17:26
16 янв
08:17
17:29
19 янв
08:15
17:33
22 янв
08:13
17:37
25 янв
08:10
17:41
28 янв
08:07
17:45
Восход и заход солнца в Симферополе в феврале
1 фев
08:03
17:51
4 фев
08:00
17:55
7 фев
07:56
17:59
10 фев
07:52
18:04
13 фев
07:48
18:08
16 фев
07:44
18:12
19 фев
07:39
18:16
22 фев
07:34
18:20
25 фев
07:29
18:24
28 фев
07:24
18:29
Восход и заход солнца в Симферополе в марте
1 мар
07:21
18:31
4 мар
07:16
18:35
7 мар
07:10
18:39
10 мар
07:05
18:43
13 мар
06:59
18:47
16 мар
06:54
18:51
19 мар
06:48
18:54
22 мар
06:43
18:58
25 мар
06:37
19:02
28 мар
06:32
19:05
Восход и заход солнца в Симферополе в апреле
1 апр
06:24
19:10
4 апр
06:19
19:14
7 апр
06:13
19:18
10 апр
06:08
19:21
13 апр
06:03
19:25
16 апр
05:57
19:29
19 апр
05:52
19:33
22 апр
05:47
19:36
25 апр
05:43
19:40
28 апр
05:38
19:44
Восход и заход солнца в Симферополе в мае
1 май
05:34
19:48
4 май
05:29
19:51
7 май
05:25
19:55
10 май
05:22
19:58
13 май
05:18
20:02
16 май
05:15
20:05
19 май
05:12
20:09
22 май
05:09
20:12
25 май
05:06
20:15
28 май
05:04
20:18
Восход и заход солнца в Симферополе в июне
1 июн
05:02
20:21
4 июн
05:00
20:24
7 июн
04:59
20:26
10 июн
04:59
20:28
13 июн
04:58
20:29
16 июн
04:58
20:31
19 июн
04:58
20:32
22 июн
04:59
20:32
25 июн
05:00
20:33
28 июн
05:01
20:33
Восход и заход солнца в Симферополе в июле
1 июл
05:03
20:32
4 июл
05:04
20:31
7 июл
05:06
20:30
10 июл
05:09
20:29
13 июл
05:11
20:27
16 июл
05:14
20:25
19 июл
05:17
20:23
22 июл
05:20
20:20
25 июл
05:23
20:17
28 июл
05:26
20:14
Восход и заход солнца в Симферополе в августе
1 авг
05:30
20:09
4 авг
05:34
20:06
7 авг
05:37
20:02
10 авг
05:41
19:57
13 авг
05:44
19:53
16 авг
05:48
19:48
19 авг
05:51
19:43
22 авг
05:55
19:38
25 авг
05:58
19:33
28 авг
06:02
19:28
Восход и заход солнца в Симферополе в сентябре
1 сен
06:07
19:21
4 сен
06:10
19:16
7 сен
06:13
19:10
10 сен
06:17
19:04
13 сен
06:20
18:59
16 сен
06:24
18:53
19 сен
06:27
18:47
22 сен
06:31
18:42
25 сен
06:34
18:36
28 сен
06:38
18:30
Восход и заход солнца в Симферополе в октябре
1 окт
06:41
18:25
4 окт
06:45
18:19
7 окт
06:49
18:14
10 окт
06:52
18:08
13 окт
06:56
18:03
16 окт
07:00
17:58
19 окт
07:04
17:53
22 окт
07:08
17:48
25 окт
07:12
17:43
28 окт
07:16
17:39
Восход и заход солнца в Симферополе в ноябре
1 ноя
07:21
17:33
4 ноя
07:25
17:29
7 ноя
07:29
17:25
10 ноя
07:34
17:22
13 ноя
07:38
17:18
16 ноя
07:42
17:15
19 ноя
07:46
17:13
22 ноя
07:50
17:10
25 ноя
07:53
17:08
28 ноя
07:57
17:07
Восход и заход солнца в Симферополе в декабре
1 дек
08:00
17:05
4 дек
08:04
17:04
7 дек
08:07
17:04
10 дек
08:10
17:04
13 дек
08:12
17:04
16 дек
08:14
17:05
19 дек
08:16
17:06
22 дек
08:18
17:07
25 дек
08:19
17:09
28 дек
08:20
17:11
Похожие запросы
Если у вас есть материалы по этому месту, предложения или описания экскурсий или интересных мест и вы хотите разместить их здесь, то присылайте по адресу slava@travel.org.ua
Крым фотогалерея
Для расчета температуры воды в Симферополе используются спутниковые данные совместно с результатами наблюдения на наземных станциях. Значения температуры воды и прогноза погоды обновляются ежедневно. Температура на мелких участках возле берега может быть немного выше приведенной здесь.
Фаза луны и лунные сутки
Почти вся лунная поверхность покрыта реголитом — грунтом, раздробленным бесчисленными ударами метеоритов. Лунная порода отражает менее 8% попадающих на неё солнечных лучей. Удивительно, но во время такой фазы луны, как полнолуние, её яркость превышает яркость половинной луны в 11 раз! Причиной этого эффекта является пористая структура реголита, в которой поглощается львиная доля падающего света. Но в полнолуние, когда источник света находится за наблюдателем и угол отражения приближается к 180°, поглощающий эффект сводится к минимуму.
Рассеивая отраженный солнечный свет под разным углом, периодическое и постепенное движение линии светораздела (терминатора), изменяет очертание луны на небе. Такое изменение формы освещённой стороны называется изменением лунной фазы. В западной культуре принято делить синодический период (или синодический лунный календарь) на четыре фазы луны: новолуние, первая четверть, полнолуние и третья (или последняя) четверть. При этом у Луны и Солнца отличаются долготы эклиптик на 0°, 90°, 180° и 270° соответственно. Средняя продолжительность каждой фазы луны около 7,37 суток, но по причине эллиптической орбиты спутника, это значение не постоянно.
Таблица включает информацию о том, какой лунный день сегодня, в какой фазе луна сейчас находится, в каком знаке зодиака и в каком созвездии.
Восход и заход солнца в Ялте по месяцам:
Ниже приведена таблица со временем восхода и захода солнца и фаз луны для каждого месяца
Восход и заход солнца в Ялте в январе
1 янв
08:17
17:12
4 янв
08:17
17:14
7 янв
08:17
17:17
10 янв
08:16
17:21
13 янв
08:15
17:24
16 янв
08:13
17:28
19 янв
08:12
17:31
22 янв
08:09
17:35
25 янв
08:07
17:39
28 янв
08:04
17:43
Восход и заход солнца в Ялте в феврале
1 фев
08:00
17:49
4 фев
07:57
17:53
7 фев
07:53
17:58
10 фев
07:49
18:02
13 фев
07:45
18:06
16 фев
07:41
18:10
19 фев
07:36
18:14
22 фев
07:32
18:18
25 фев
07:27
18:22
28 фев
07:22
18:26
Восход и заход солнца в Ялте в марте
1 мар
07:18
18:29
4 мар
07:13
18:33
7 мар
07:08
18:37
10 мар
07:02
18:41
13 мар
06:57
18:44
16 мар
06:51
18:48
19 мар
06:46
18:52
22 мар
06:40
18:56
25 мар
06:35
18:59
28 мар
06:29
19:03
Восход и заход солнца в Ялте в апреле
1 апр
06:22
19:08
4 апр
06:16
19:11
7 апр
06:11
19:15
10 апр
06:06
19:19
13 апр
06:01
19:22
16 апр
05:55
19:26
19 апр
05:50
19:30
22 апр
05:46
19:33
25 апр
05:41
19:37
28 апр
05:36
19:41
Восход и заход солнца в Ялте в мае
1 май
05:32
19:45
4 май
05:28
19:48
7 май
05:24
19:52
10 май
05:20
19:55
13 май
05:16
19:59
16 май
05:13
20:02
19 май
05:10
20:05
22 май
05:07
20:09
25 май
05:05
20:12
28 май
05:03
20:14
Восход и заход солнца в Ялте в июне
1 июн
05:00
20:18
4 июн
04:59
20:20
7 июн
04:58
20:22
10 июн
04:57
20:24
13 июн
04:57
20:26
16 июн
04:57
20:27
19 июн
04:57
20:28
22 июн
04:58
20:29
25 июн
04:58
20:29
28 июн
05:00
20:29
Восход и заход солнца в Ялте в июле
1 июл
05:01
20:29
4 июл
05:03
20:28
7 июл
05:05
20:27
10 июл
05:07
20:26
13 июл
05:10
20:24
16 июл
05:12
20:22
19 июл
05:15
20:20
22 июл
05:18
20:17
25 июл
05:21
20:14
28 июл
05:24
20:11
Восход и заход солнца в Ялте в августе
1 авг
05:29
20:06
4 авг
05:32
20:02
7 авг
05:35
19:58
10 авг
05:39
19:54
13 авг
05:42
19:50
16 авг
05:46
19:45
19 авг
05:49
19:41
22 авг
05:53
19:36
25 авг
05:56
19:31
28 авг
06:00
19:25
Восход и заход солнца в Ялте в сентябре
1 сен
06:04
19:18
4 сен
06:08
19:13
7 сен
06:11
19:07
10 сен
06:15
19:02
13 сен
06:18
18:56
16 сен
06:22
18:51
19 сен
06:25
18:45
22 сен
06:28
18:39
25 сен
06:32
18:34
28 сен
06:35
18:28
Восход и заход солнца в Ялте в октябре
1 окт
06:39
18:23
4 окт
06:43
18:17
7 окт
06:46
18:12
10 окт
06:50
18:06
13 окт
06:54
18:01
16 окт
06:57
17:56
19 окт
07:01
17:51
22 окт
07:05
17:46
25 окт
07:09
17:41
28 окт
07:13
17:37
Восход и заход солнца в Ялте в ноябре
1 ноя
07:18
17:31
4 ноя
07:22
17:27
7 ноя
07:26
17:23
10 ноя
07:30
17:20
13 ноя
07:35
17:17
16 ноя
07:39
17:14
19 ноя
07:42
17:11
22 ноя
07:46
17:09
25 ноя
07:50
17:07
28 ноя
07:54
17:05
Восход и заход солнца в Ялте в декабре
1 дек
07:57
17:04
4 дек
08:00
17:03
7 дек
08:03
17:02
10 дек
08:06
17:02
13 дек
08:09
17:03
16 дек
08:11
17:03
19 дек
08:13
17:04
22 дек
08:14
17:05
25 дек
08:15
17:07
28 дек
08:16
17:09
Похожие запросы
Если у вас есть материалы по этому месту, предложения или описания экскурсий или интересных мест и вы хотите разместить их здесь, то присылайте по адресу slava@travel.org.ua
Ялта фотогалерея
Для расчета температуры моря в Ялте используются спутниковые данные совместно с результатами наблюдения на наземных станциях. Значения температуры воды, прогноза погоды и состояния моря обновляются ежедневно. Температура на мелких участках возле берега может быть немного выше приведенной здесь.
Ближайшие учебные центры дополнительного образования, детские развивающие центры, частные школы в Симферополе
~ 170 м.Роббо клуб
- улица Куйбышева, 155
- +7 (978) 0…Показать телефон
- пн-пт 9:00–20:00; сб,вс 9:00–18:00
Рубрики: Учебные центры дополнительного образования, Детские развивающие центры
~ 250 м.Игры для разума
- улица Куйбышева, 153
- +7 (978) 0…Показать телефон
- ежедневно, круглосуточно
Рубрики: Учебные центры дополнительного образования
~ 260 м.Олимп
- улица Лизы Чайкиной, 46А
- +7 (978) 0…Показать телефон
- пн-пт 8:00–19:00
Рубрики: Детские сады, Учебные центры дополнительного образования
~ 300 м.Лаборатория Пингвинов
- Кечкеметская улица, 29
- ежедневно, 9:00–19:30
Рубрики: Организация и проведение детских праздников, Детские развивающие центры
~ 320 м.Family Look Center
- улица Молодых Подпольщиков, 66
- +7 (978) 5…Показать телефон
- пн-пт 8:00–20:30; сб,вс 9:00–20:00
Рубрики: Детские сады, Мастер-классы для детей, Детские развивающие центры, Детские шахматные школы
~ 490 м.Симферопольская детская хореографическая школа
- Кечкеметская улица, 4
- +7 (3652) …Показать телефон
- Нет информации
Рубрики: Учебные центры дополнительного образования
2
~ 500 м.Детский центр Умка
- Кечкеметская улица, 13
- +7 (978) 1…Показать телефон
- пн-пт 8:00–18:30
Рубрики: Детские развивающие центры
~ 550 м.StudiUM
- улица Лизы Чайкиной, 1
- +7 (978) 7…Показать телефон
Рубрики: Репетиторы, Детские развивающие центры
~ 620 м.Чудо-детки
- Ростовская улица, 7А
- +7 (978) 0…Показать телефон
- пн-пт 8:00–18:00
Рубрики: Детские развивающие центры
Календарь сумерек — Бахчисарай, Украина
Дата | Сумерки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гражданские (заря) | Навигационные | Астрономические | ||||
Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | |
Чт, 1 октября | 6:13 | 18:54 | 5:40 | 19:28 | 5:05 | 20:02 |
Пт, 2 октября | 6:15 | 18:52 | 5:41 | 19:26 | 5:06 | 20:00 |
Сб, 3 октября | 6:16 | 18:50 | 5:42 | 19:24 | 5:08 | 19:58 |
Вс, 4 октября | 6:17 | 18:48 | 5:43 | 19:22 | 5:09 | 19:56 |
Пн, 5 октября | 6:18 | 18:46 | 5:44 | 19:20 | 5:10 | 19:54 |
Вт, 6 октября | 6:20 | 18:45 | 5:46 | 19:18 | 5:12 | 19:53 |
Ср, 7 октября | 6:21 | 18:43 | 5:47 | 19:17 | 5:13 | 19:51 |
Чт, 8 октября | 6:22 | 18:41 | 5:48 | 19:15 | 5:14 | 19:49 |
Пт, 9 октября | 6:23 | 18:39 | 5:49 | 19:13 | 5:15 | 19:47 |
Сб, 10 октября | 6:24 | 18:37 | 5:51 | 19:11 | 5:17 | 19:45 |
Вс, 11 октября | 6:26 | 18:36 | 5:52 | 19:10 | 5:18 | 19:43 |
Пн, 12 октября | 6:27 | 18:34 | 5:53 | 19:08 | 5:19 | 19:42 |
Вт, 13 октября | 6:28 | 18:32 | 5:54 | 19:06 | 5:20 | 19:40 |
Ср, 14 октября | 6:29 | 18:31 | 5:56 | 19:04 | 5:22 | 19:38 |
Чт, 15 октября | 6:31 | 18:29 | 5:57 | 19:03 | 5:23 | 19:37 |
Пт, 16 октября | 6:32 | 18:27 | 5:58 | 19:01 | 5:24 | 19:35 |
Сб, 17 октября | 6:33 | 18:26 | 5:59 | 18:59 | 5:25 | 19:33 |
Вс, 18 октября | 6:34 | 18:24 | 6:00 | 18:58 | 5:27 | 19:32 |
Пн, 19 октября | 6:36 | 18:22 | 6:02 | 18:56 | 5:28 | 19:30 |
Вт, 20 октября | 6:37 | 18:21 | 6:03 | 18:55 | 5:29 | 19:29 |
Ср, 21 октября | 6:38 | 18:19 | 6:04 | 18:53 | 5:30 | 19:27 |
Чт, 22 октября | 6:39 | 18:18 | 6:05 | 18:52 | 5:32 | 19:25 |
Пт, 23 октября | 6:41 | 18:16 | 6:07 | 18:50 | 5:33 | 19:24 |
Сб, 24 октября | 6:42 | 18:14 | 6:08 | 18:49 | 5:34 | 19:22 |
Вс, 25 октября | 6:43 | 18:13 | 6:09 | 18:47 | 5:35 | 19:21 |
Пн, 26 октября | 6:44 | 18:12 | 6:10 | 18:46 | 5:36 | 19:20 |
Вт, 27 октября | 6:46 | 18:10 | 6:11 | 18:44 | 5:38 | 19:18 |
Ср, 28 октября | 6:47 | 18:09 | 6:13 | 18:43 | 5:39 | 19:17 |
Чт, 29 октября | 6:48 | 18:07 | 6:14 | 18:42 | 5:40 | 19:15 |
Пт, 30 октября | 6:50 | 18:06 | 6:15 | 18:40 | 5:41 | 19:14 |
Сб, 31 октября | 6:51 | 18:04 | 6:16 | 18:39 | 5:42 | 19:13 |
Календарь восхода и захода солнца — Симферополь, Украина
Выберите месяц и год:
Дата | Солнце | |||
---|---|---|---|---|
Восход | Заход | Истинный полдень | Световой день | |
Чт, 1 октября | 6:42 | 18:24 | 12:33 | 11:42:04 |
Пт, 2 октября | 6:43 | 18:22 | 12:32 | 11:38:58 |
Сб, 3 октября | 6:44 | 18:20 | 12:32 | 11:35:53 |
Вс, 4 октября | 6:45 | 18:18 | 12:32 | 11:32:47 |
Пн, 5 октября | 6:47 | 18:16 | 12:31 | 11:29:42 |
Вт, 6 октября | 6:48 | 18:14 | 12:31 | 11:26:36 |
Ср, 7 октября | 6:49 | 18:13 | 12:31 | 11:23:31 |
Чт, 8 октября | 6:50 | 18:11 | 12:30 | 11:20:26 |
Пт, 9 октября | 6:52 | 18:09 | 12:30 | 11:17:21 |
Сб, 10 октября | 6:53 | 18:07 | 12:30 | 11:14:17 |
Вс, 11 октября | 6:54 | 18:05 | 12:30 | 11:11:14 |
Пн, 12 октября | 6:55 | 18:04 | 12:29 | 11:08:10 |
Вт, 13 октября | 6:57 | 18:02 | 12:29 | 11:05:07 |
Ср, 14 октября | 6:58 | 18:00 | 12:29 | 11:02:05 |
Чт, 15 октября | 6:59 | 17:58 | 12:29 | 10:59:03 |
Пт, 16 октября | 7:01 | 17:57 | 12:29 | 10:56:01 |
Сб, 17 октября | 7:02 | 17:55 | 12:28 | 10:53:01 |
Вс, 18 октября | 7:03 | 17:53 | 12:28 | 10:50:00 |
Пн, 19 октября | 7:04 | 17:51 | 12:28 | 10:47:00 |
Вт, 20 октября | 7:06 | 17:50 | 12:28 | 10:44:01 |
Ср, 21 октября | 7:07 | 17:48 | 12:28 | 10:41:02 |
Чт, 22 октября | 7:08 | 17:47 | 12:27 | 10:38:05 |
Пт, 23 октября | 7:10 | 17:45 | 12:27 | 10:35:09 |
Сб, 24 октября | 7:11 | 17:43 | 12:27 | 10:32:12 |
Вс, 25 октября | 7:12 | 17:42 | 12:27 | 10:29:18 |
Пн, 26 октября | 7:14 | 17:40 | 12:27 | 10:26:23 |
Вт, 27 октября | 7:15 | 17:39 | 12:27 | 10:23:30 |
Ср, 28 октября | 7:16 | 17:37 | 12:27 | 10:20:39 |
Чт, 29 октября | 7:18 | 17:36 | 12:27 | 10:17:47 |
Пт, 30 октября | 7:19 | 17:34 | 12:27 | 10:14:57 |
Сб, 31 октября | 7:21 | 17:33 | 12:27 | 10:12:09 |
Календарь сумерек — Алушта, Украина
Дата | Сумерки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гражданские (заря) | Навигационные | Астрономические | ||||
Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | |
Чт, 1 октября | 6:11 | 18:52 | 5:37 | 19:25 | 5:03 | 20:00 |
Пт, 2 октября | 6:12 | 18:50 | 5:39 | 19:24 | 5:04 | 19:58 |
Сб, 3 октября | 6:14 | 18:48 | 5:40 | 19:22 | 5:06 | 19:56 |
Вс, 4 октября | 6:15 | 18:46 | 5:41 | 19:20 | 5:07 | 19:54 |
Пн, 5 октября | 6:16 | 18:44 | 5:42 | 19:18 | 5:08 | 19:52 |
Вт, 6 октября | 6:17 | 18:42 | 5:44 | 19:16 | 5:09 | 19:50 |
Ср, 7 октября | 6:19 | 18:41 | 5:45 | 19:14 | 5:11 | 19:48 |
Чт, 8 октября | 6:20 | 18:39 | 5:46 | 19:13 | 5:12 | 19:47 |
Пт, 9 октября | 6:21 | 18:37 | 5:47 | 19:11 | 5:13 | 19:45 |
Сб, 10 октября | 6:22 | 18:35 | 5:48 | 19:09 | 5:15 | 19:43 |
Вс, 11 октября | 6:23 | 18:34 | 5:50 | 19:07 | 5:16 | 19:41 |
Пн, 12 октября | 6:25 | 18:32 | 5:51 | 19:06 | 5:17 | 19:39 |
Вт, 13 октября | 6:26 | 18:30 | 5:52 | 19:04 | 5:18 | 19:38 |
Ср, 14 октября | 6:27 | 18:28 | 5:53 | 19:02 | 5:20 | 19:36 |
Чт, 15 октября | 6:28 | 18:27 | 5:55 | 19:01 | 5:21 | 19:34 |
Пт, 16 октября | 6:30 | 18:25 | 5:56 | 18:59 | 5:22 | 19:33 |
Сб, 17 октября | 6:31 | 18:23 | 5:57 | 18:57 | 5:23 | 19:31 |
Вс, 18 октября | 6:32 | 18:22 | 5:58 | 18:56 | 5:24 | 19:29 |
Пн, 19 октября | 6:33 | 18:20 | 5:59 | 18:54 | 5:26 | 19:28 |
Вт, 20 октября | 6:35 | 18:19 | 6:01 | 18:53 | 5:27 | 19:26 |
Ср, 21 октября | 6:36 | 18:17 | 6:02 | 18:51 | 5:28 | 19:25 |
Чт, 22 октября | 6:37 | 18:15 | 6:03 | 18:49 | 5:29 | 19:23 |
Пт, 23 октября | 6:38 | 18:14 | 6:04 | 18:48 | 5:31 | 19:22 |
Сб, 24 октября | 6:40 | 18:12 | 6:06 | 18:46 | 5:32 | 19:20 |
Вс, 25 октября | 6:41 | 18:11 | 6:07 | 18:45 | 5:33 | 19:19 |
Пн, 26 октября | 6:42 | 18:09 | 6:08 | 18:44 | 5:34 | 19:17 |
Вт, 27 октября | 6:43 | 18:08 | 6:09 | 18:42 | 5:35 | 19:16 |
Ср, 28 октября | 6:45 | 18:07 | 6:10 | 18:41 | 5:37 | 19:15 |
Чт, 29 октября | 6:46 | 18:05 | 6:12 | 18:39 | 5:38 | 19:13 |
Пт, 30 октября | 6:47 | 18:04 | 6:13 | 18:38 | 5:39 | 19:12 |
Сб, 31 октября | 6:49 | 18:02 | 6:14 | 18:37 | 5:40 | 19:11 |
Кибла, компас (направление из г. Симферополь)
Для совершения намаза, Кибла (Кыбла) играет немаловажную роль. С арабского это можно перевести как «направление» или «находящееся напротив» — в исламе же этим словом обозначают точное направление на Каабу, мусульманскую святыню, расположенную в Мекке. Это кубическое священное сооружение, возведённое во дворе мечети Масджид аль-Харам. Во время совершения намаза, принято обращаться именно в сторону Каабы. На карте ниже вы можете посмотреть точно установленное направление Киблы онлайн из любого города земного шара, что является удобным дополнением к расписанию намазов. Точность направления стороны Киблы обеспечивается её математическим определением на спутниковой карте. Вы можете попробовать самостоятельно определить Киблу, зная её географические координаты: 21°25′21″ с. ш. 39°49′34″ в. д.
Календарь восхода и захода солнца — Алушта, Украина
Выберите месяц и год:
Дата | Солнце | |||
---|---|---|---|---|
Восход | Заход | Истинный полдень | Световой день | |
Чт, 1 октября | 6:40 | 18:23 | 12:31 | 11:42:18 |
Пт, 2 октября | 6:41 | 18:21 | 12:31 | 11:39:14 |
Сб, 3 октября | 6:43 | 18:19 | 12:31 | 11:36:10 |
Вс, 4 октября | 6:44 | 18:17 | 12:30 | 11:33:06 |
Пн, 5 октября | 6:45 | 18:15 | 12:30 | 11:30:02 |
Вт, 6 октября | 6:46 | 18:13 | 12:30 | 11:26:59 |
Ср, 7 октября | 6:48 | 18:12 | 12:30 | 11:23:56 |
Чт, 8 октября | 6:49 | 18:10 | 12:29 | 11:20:52 |
Пт, 9 октября | 6:50 | 18:08 | 12:29 | 11:17:50 |
Сб, 10 октября | 6:51 | 18:06 | 12:29 | 11:14:48 |
Вс, 11 октября | 6:53 | 18:04 | 12:28 | 11:11:45 |
Пн, 12 октября | 6:54 | 18:03 | 12:28 | 11:08:43 |
Вт, 13 октября | 6:55 | 18:01 | 12:28 | 11:05:42 |
Ср, 14 октября | 6:56 | 17:59 | 12:28 | 11:02:42 |
Чт, 15 октября | 6:58 | 17:57 | 12:28 | 10:59:41 |
Пт, 16 октября | 6:59 | 17:56 | 12:27 | 10:56:42 |
Сб, 17 октября | 7:00 | 17:54 | 12:27 | 10:53:43 |
Вс, 18 октября | 7:02 | 17:52 | 12:27 | 10:50:44 |
Пн, 19 октября | 7:03 | 17:51 | 12:27 | 10:47:46 |
Вт, 20 октября | 7:04 | 17:49 | 12:27 | 10:44:49 |
Ср, 21 октября | 7:05 | 17:47 | 12:26 | 10:41:52 |
Чт, 22 октября | 7:07 | 17:46 | 12:26 | 10:38:56 |
Пт, 23 октября | 7:08 | 17:44 | 12:26 | 10:36:01 |
Сб, 24 октября | 7:09 | 17:43 | 12:26 | 10:33:08 |
Вс, 25 октября | 7:11 | 17:41 | 12:26 | 10:30:14 |
Пн, 26 октября | 7:12 | 17:39 | 12:26 | 10:27:22 |
Вт, 27 октября | 7:13 | 17:38 | 12:26 | 10:24:31 |
Ср, 28 октября | 7:15 | 17:36 | 12:26 | 10:21:40 |
Чт, 29 октября | 7:16 | 17:35 | 12:26 | 10:18:51 |
Пт, 30 октября | 7:17 | 17:34 | 12:26 | 10:16:03 |
Сб, 31 октября | 7:19 | 17:32 | 12:25 | 10:13:16 |
Популярные статьи по теме
4
Тренировка усидчивости при помощи веселых игр
14.10.20 10:25 Дети-непоседы – настоящая головная боль не только для родителя, но и для педагога. Если видите, что ребенок слишком активный, игривый, то стоит задуматься о том, с чем он мож…
18
Тактика ведения споров: как научить ребенка дискутировать
04.08.20 11:46 Очень часто в жизни нам приходится спорить. Словесные перепалки с доказыванием своего мнения могут перерасти в ссоры, поэтому спорить нужно грамотно. Конечно, лучше всего учиться о…
1 1
С 6 до 12: как помочь ребенку учиться
29.07.20 11:46 Чтобы ребенок занимался без стресса и с хорошими результатами, родителям нужно знать особенности развития головного мозга в раннем школьном возрасте. Именно заложенные базовые знан…
2
Как совладать с математикой: маленькие решения большой проблемы
16.06.20 13:18 Самая большая проблема для многих учеников – математика. Даже отличникам математические задачи даются в большинстве случаев от упорства и лишь немногим детям – по причи…
Календарь сумерек — Ялта, Украина
Дата | Сумерки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гражданские (заря) | Навигационные | Астрономические | ||||
Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | |
Чт, 1 октября | 6:12 | 18:52 | 5:38 | 19:26 | 5:04 | 20:00 |
Пт, 2 октября | 6:13 | 18:51 | 5:40 | 19:24 | 5:06 | 19:59 |
Сб, 3 октября | 6:15 | 18:49 | 5:41 | 19:23 | 5:07 | 19:57 |
Вс, 4 октября | 6:16 | 18:47 | 5:42 | 19:21 | 5:08 | 19:55 |
Пн, 5 октября | 6:17 | 18:45 | 5:43 | 19:19 | 5:09 | 19:53 |
Вт, 6 октября | 6:18 | 18:43 | 5:45 | 19:17 | 5:11 | 19:51 |
Ср, 7 октября | 6:19 | 18:42 | 5:46 | 19:15 | 5:12 | 19:49 |
Чт, 8 октября | 6:21 | 18:40 | 5:47 | 19:14 | 5:13 | 19:47 |
Пт, 9 октября | 6:22 | 18:38 | 5:48 | 19:12 | 5:14 | 19:46 |
Сб, 10 октября | 6:23 | 18:36 | 5:49 | 19:10 | 5:16 | 19:44 |
Вс, 11 октября | 6:24 | 18:35 | 5:51 | 19:08 | 5:17 | 19:42 |
Пн, 12 октября | 6:26 | 18:33 | 5:52 | 19:07 | 5:18 | 19:40 |
Вт, 13 октября | 6:27 | 18:31 | 5:53 | 19:05 | 5:19 | 19:39 |
Ср, 14 октября | 6:28 | 18:29 | 5:54 | 19:03 | 5:21 | 19:37 |
Чт, 15 октября | 6:29 | 18:28 | 5:56 | 19:02 | 5:22 | 19:35 |
Пт, 16 октября | 6:30 | 18:26 | 5:57 | 19:00 | 5:23 | 19:34 |
Сб, 17 октября | 6:32 | 18:25 | 5:58 | 18:58 | 5:24 | 19:32 |
Вс, 18 октября | 6:33 | 18:23 | 5:59 | 18:57 | 5:25 | 19:30 |
Пн, 19 октября | 6:34 | 18:21 | 6:00 | 18:55 | 5:27 | 19:29 |
Вт, 20 октября | 6:35 | 18:20 | 6:02 | 18:54 | 5:28 | 19:27 |
Ср, 21 октября | 6:37 | 18:18 | 6:03 | 18:52 | 5:29 | 19:26 |
Чт, 22 октября | 6:38 | 18:17 | 6:04 | 18:50 | 5:30 | 19:24 |
Пт, 23 октября | 6:39 | 18:15 | 6:05 | 18:49 | 5:32 | 19:23 |
Сб, 24 октября | 6:40 | 18:14 | 6:06 | 18:48 | 5:33 | 19:21 |
Вс, 25 октября | 6:42 | 18:12 | 6:08 | 18:46 | 5:34 | 19:20 |
Пн, 26 октября | 6:43 | 18:11 | 6:09 | 18:45 | 5:35 | 19:18 |
Вт, 27 октября | 6:44 | 18:09 | 6:10 | 18:43 | 5:36 | 19:17 |
