Сейчас в Первомайском
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
+0.3° | Слабый снег | 5.1 СЗ | 758 | 65 |
- 7 дней
- 10 дней
- 14 дней
- Почасовая
Погода в Первомайском на 14 дней
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −1°+1° | Переменная облачность | 2.7 Ю | 757 | 88 | |
Утро | −1°+1° | Облачно | 4.4 З | 757 | 82 | |
День | +4°+7° | Облачно | 5.8 СЗ | 754 | 57 | |
Вечер | −1°+2° | Слабый снег | 5.6 СЗ | 758 | 62 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −5°−2° | Ясно | 5.3 СЗ | 760 | 46 | |
Утро | −6°−3° | Ясно | 5.6 СЗ | 763 | 41 | |
День | −1°+2° | Ясно | 5.4 ССЗ | 762 | 25 | |
Вечер | −5°−3° | Ясно | 3.3 ЗСЗ | 764 | 38 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −6°−4° | Ясно | 4.2 ЗСЗ | 765 | 53 | |
Утро | −5°−2° | Ясно | 3.9 ЗСЗ | 766 | 60 | |
День | +2°+4° | Переменная облачность | 3.8 ЗСЗ | 765 | 38 | |
Вечер | −3°−1° | Ясно | 2.8 З | 765 | 56 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −5°−3° | Ясно | 2.7 З | 766 | 73 | |
Утро | −5°−3° | Ясно | 0.9 ЮЮЗ | 768 | 76 | |
День | +5°+8° | Ясно | 1.7 ЮЮЗ | 764 | 40 | |
Вечер | −2°0° | Ясно | 2.2 ЮЮЗ | 765 | 69 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −5°−2° | Малооблачно | 1.4 Ю | 765 | 82 | |
Утро | −4°−2° | Ясно | 0.7 ЗЮЗ | 765 | 79 | |
День | +6°+8° | Ясно | 1.1 СВ | 763 | 40 | |
Вечер | −2°0° | Малооблачно | 1.7 С | 764 | 68 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −4°−2° | Переменная облачность | 1.1 СЗ | 765 | 74 | |
Утро | −4°−2° | Переменная облачность | 1.7 С | 766 | 71 | |
День | +5°+7° | Облачно | 1.3 СВ | 764 | 41 | |
Вечер | −1°+2° | Облачно | 1.5 ССЗ | 764 | 61 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −3°0° | Облачно | 1.1 ЗСЗ | 764 | 68 | |
Утро | −2°0° | Переменная облачность | 4.0 ЗСЗ | 766 | 64 | |
День | +5°+7° | Малооблачно | 4.7 СЗ | 765 | 46 | |
Вечер | −3°−1° | Ясно | 3.5 ЗСЗ | 769 | 53 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −6°−4° | Малооблачно | 2.8 ЗСЗ | 772 | 54 | |
Утро | −6°−4° | Переменная облачность | 1.8 ЗСЗ | 772 | 51 | |
День | +2°+4° | Облачно | 1.9 ЮВ | 770 | 31 | |
Вечер | −3°−1° | Облачно | 1.1 В | 769 | 43 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −5°−3° | Облачно | 0.7 СВ | 768 | 59 | |
Утро | −5°−3° | Облачно | 1.2 ССЗ | 769 | 50 | |
День | +1°+3° | Облачно | 1.5 ССЗ | 767 | 32 | |
Вечер | −2°0° | Облачно | 1.4 ЮЗ | 767 | 48 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −6°−4° | Переменная облачность | 6.1 ЗСЗ | 769 | 49 | |
Утро | −8°−5° | Ясно | 4.8 ЗСЗ | 770 | 40 | |
День | −3°−1° | Ясно | 4.8 ЗСЗ | 767 | 28 | |
Вечер | −7°−5° | Ясно | 3.5 З | 768 | 20 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −7°−5° | Облачно | 2.2 ЮЮВ | 766 | 71 | |
День | −7°−4° | Облачно | 2.2 ЮЮВ | 766 | 71 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −4°−2° | Переменная облачность | 3.3 ЗСЗ | 762 | 82 | |
День | −2°0° | Переменная облачность | 3.3 ЗСЗ | 762 | 82 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −8°−5° | Слабый снег | 4.5 ВСВ | 769 | 72 | |
День | −7°−4° | Слабый снег | 4.5 ВСВ | 769 | 72 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −13°−11° | Снег | 4.5 ССВ | 766 | 96 | |
День | −9°−6° | Снег | 4.5 ССВ | 766 | 96 |
Забайкальский край
- Чита
- Краснокаменск
- Борзя
- Петровск-Забайкальский
- Агинское
- Шерловая Гора
- Нерчинск
- Шилка
- Балей
- Первомайский
- Карымское
- Чернышевск
- Могоча
- Забайкальск
- Могойтуй
- Хилок
- Атамановка
- Новокручининский
- Ясногорск
- Кокуй
- Приаргунск